|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ترتيب: | 1 × 2 | نسبة الاقتران: | 50 / 50،40 / 60،30 / 70 ... 5 / 95،1 / 99 أو حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| الصف: | درجة P أو درجة | بحجم: | الحجم القياسي أو الحجم الصغير |
| موصل: | FC ، SC ، LC ، ST أو حسب الطلب | طول ضفيرة: | حسب الطلب |
| الطول الموجي التشغيلي (نانومتر): | 1310/1490/1550 نانومتر | اسم المنتج: | وضع واحد ثلاثة نوافذ 1x2 مقرنة الألياف البصرية الفاصل 50/50 نسبة الانقسام |
| إبراز: | الألياف البصرية plc الخائن,الألياف البصرية كابل الخائن |
||
وضع واحد ثلاثة نوافذ 1x2 مقرنة الألياف البصرية الفاصل 50/50 نسبة الانقسام
تم تصميم قارنة التوصيل ثلاثية النوافذ (TWC) بتقنية الاقتران غير المتماثل ، ويتوسع عرض النطاق الترددي التشغيلي TWC إلى نوافذ اتصالات ثلاثية 1310 نانومتر و 1490 نانومتر و 1550 نانومتر.مقرنة TWC لها نفس نسبة الاقتران في نوافذ اتصالات 1310 و 1490 و 1550 نانومتر ، مع خسارة زائدة منخفضة و PDL منخفض.يستخدم TWC على نطاق واسع لأنظمة الاتصالات ، CATV ، FTTH ، حيث تمر إشارات ضوئية متعددة عبر ألياف مفردة.
استقرار وموثوقية عالية
انخفاض فقدان الإدراج
انخفاض الخسارة المعتمدة على الاستقطاب
الطول الموجي للعملية الواسعة
| المقرنات ذات الثلاث نوافذ | ||
| درجة | ص | أ |
| الخسارة الزائدة (نموذجي) (ديسيبل) | 0.15 | 0.18 |
| أقصى خسارة عند الإدخال (ديسيبل) | 3.8 | 4.0 |
| التوحيد (الحد الأقصى) (ديسيبل) | 1.0 | 1.2 |
| حساسية الاستقطاب (ديسيبل) | 0.15 | 0.20 |
| الطول الموجي التشغيلي (نانومتر) | 1310/1550 + 20 ، 1490 +/- 10 ، أو الطول الموجي المخصص | |
نسبة اقتران / مخطط تحويل خسارة الإدراج
| نسبة اقتران | فقدان الإدراج | |
| الممتازة | درجة | |
| 40/60 | 4.8 / 2.8 | 5.0 / 3.0 |
| 30/70 | 6.0 / 1.9 | 6.4 / 2.1 |
| 20/80 | 7.9 / 1.4 | 8.4 / 1.6 |
| 15/85 | 9.4 / 0.9 | 9.8 / 1.2 |
| 10/90 | 11.3 / 0.6 | 12.7 / 0.8 |
| 5/95 | 15.2 / 0.4 | 18.5 / 0.5 |
| نوع | درجة | الطول الموجي | نسبة اقتران (ديسيبل) | ميناء | صفقة | نمط الضفيرة | نوع الألياف | موصل الإدخال / الإخراج |
| س دبليو |
س ص أ |
345 = 1310/1490/1550 | 50 = 50/50 30 = 30/70 10 = 10/90 05 = 5/95 01 = 1/99 |
0102 = 1 × 2 0202 = 2 × 2 |
أ = الحزمة أ ب = الحزمة ب C = الحزمة C S = الحزمة S |
1 = الألياف العارية 2 = سترة 900µm 3 = كابل 3 مم |
0 = SMF-28 D = DS الألياف |
0 = لا شيء 1 = FC / APC 2 = FC / الكمبيوتر الشخصي 3 = SC / APC 4 = SC / بيسي 5 = شارع 6 = LC |
![]()
![]()
اتصل شخص: Kerry Sun
الهاتف :: +86-135-9019-2305
الفاكس: 86-755-29239581