تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الطول الموجي: | 1310/1550 نانومتر | معدل البيانات: | 1.25 جرام |
---|---|---|---|
واجهه المستخدم: | قانون العمل / SC | مسافة الإرسال: | 20 كم / 40 كم / 60 كم / 80 كم / 120 كم اختياري |
متوافق: | HUAWEI أو ZTE أو Cisco أو Nokia-alcatel أو غيرها | الأساسية: | ألياف مفردة |
إصدار الشهادات: | CE RoHS FCC | العلامات التجارية: | يمكن تخصيص |
إبراز: | 20km جهاز الإرسال والاستقبال من الألياف الضوئية,وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية 1.25G |
1.25G 1310 / 1550nm بيدي SFP وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية 20 كم
وحدة WDM Bi-Directional الصغيرة ذات الشكل الصغير القابلة للتوصيل (BiDi SFP) هي وحدة إرسال واستقبال ضوئية مدمجة تُستخدم في الاتصالات الضوئية لكل من تطبيقات الاتصالات واتصالات البيانات ثنائية الاتجاه.وهو يربط اللوحة الأم لجهاز الشبكة (للتبديل أو جهاز التوجيه أو جهاز مشابه) بكبل الألياف الضوئية أو كبل شبكة زوج مجدول غير محمي.وهو تنسيق صناعة شائع مدعوم من قبل العديد من موردي مكونات الألياف البصرية.توفر Haili أنواعًا مختلفة من أجهزة الإرسال والاستقبال WDM BIDI SFP ، مثل Fast Ethernet (FE) BiDi SFP و Gigabit Ethernet (1.25G) BiDi SFP و 155 M BiDi SFP و 622M BiDi SFP و 10G BiDi SFP ، ويمكنها دعم مسافة الإرسال حتى الحد الأقصى 120 كم.
المميزات :
متوافق مع SFP MSA و SFF-8472 مع وعاء LC / SC.
بصمة SFP قابلة للتوصيل السريع
جهاز إرسال ليزر 1310nm FP ؛جهاز إرسال ليزر 1550 نانومتر
متوافقة مع RoHS وخالية من الرصاص
ما يصل إلى 3 كم في 9 / 125um SMF
الضميمة المعدنية لخفض EMI
مزود طاقة واحد 3.3 فولت
تبديد الطاقة المنخفضة <600mW
نطاق درجة حرارة التشغيل التجاري: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
المراقبة التشخيصية الرقمية اختيارية
التطبيقات:
التبديل إلى تبديل الواجهة
تطبيقات لوحة معززة
واجهة جهاز التوجيه / الخادم
قناة ليفية
معلومات الطلبية:
معدل البيانات | مسافة | الطول الموجي | LD | PD | موصل | DDM |
1.25 جرام | 20 كم | T1310 / R1550 | FP | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
1.25 جرام | 120 كم | T1490 / R1550 | DFB | APD | LC | ص |
1.25 جرام | 20 كم | T1550 / R1310 | DFB | FP | LC / SC | نعم / لا |
2.5 جرام | 80 كم | T1550 / R1490 | DFB | APD | LC | ص |
2.5 جرام | 20 كم | T1310 / R1550 | DFB | FP | LC / SC | نعم / لا |
2.5 جرام | 20 كم | T1550 / R1310 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
2.5 جرام | 40 كم | T1490 / R1550 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
2.5 جرام | 40 كم | T1550 / R1490 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
1.25 جرام | 40 كم | T1550 / R1310 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
155 م | 20 كم | T1310 / R1550 | FP | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
155 م | 20 كم | T1550 / R1490 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
1.25 جرام | 20 كم | T1490 / R1310 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
1.25 جرام | 40 كم | T1310 / R1550 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
1.25 جرام | 20 كم | T1310 / R1490 | FP | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
2.5 جرام | 80 كم | T1490 / R1550 | DFB | APD | LC | ص |
155 م | 20 كم | T1310 / R1490 | FP | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
1.25 جرام | 80 كم | T1550 / R1310 | DFB | APD | LC | نعم / لا |
155 م | 60 كم | T1550 / R1310 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
1.25 جرام | 40 كم | T1310 / R1490 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
1.25 جرام | 80 كم | T1490 / R1550 | DFB | دبوس | LC | نعم / لا |
155 م | 40 كم | T1490 / R1310 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
1.25 جرام | 120 كم | T1550 / R1490 | DFB | دبوس | LC | ص |
155 م | 120 كم | T1490 / R1550 | DFB | دبوس | LC / SC | نعم / لا |
1.25 جرام | 80 كم | T1310 / R1550 | DFB | APD | LC | نعم / لا |
1.25 جرام | 80 كم | T1550 / R1490 | DFB | APD | LC | نعم / لا |
اتصل شخص: Kerry Sun
الهاتف :: +86-135-9019-2305
الفاكس: 86-755-29239581