|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المنتج: | 1x2 1310 أو 1550 مقرنة ألياف بصرية قياسية أحادية الوضع (SSC) | الطول الموجي: | 1310 نانومتر أو 1550 نانومتر |
---|---|---|---|
صفقة: | أنبوب فولاذي | بحجم: | الحجم القياسي أو الحجم الصغير |
نسبة الاقتران: | 50 / 50،40 / 60،30 / 70 ... 5 / 95،1 / 99 أو حسب الطلب | الصف: | درجة P أو درجة |
موصل: | FC ، SC ، LC ، ST أو حسب الطلب | نوع ضفيرة: | 250um ألياف عارية ، 900um أنبوب فضفاض ، 2.0 مم ، 3.0 مم |
الأساسية: | ألياف Corning G.657 A1 | ||
إبراز: | مقرنة الألياف البصرية SSC,مقرنة الألياف البصرية 1x2,مقسم بصري أحادي الوضع 1550nm |
1x2 1310 أو 1550 مقرنة ألياف بصرية قياسية أحادية الوضع (SSC)
1310 أو 1550 تتميز مقرنة الألياف البصرية القياسية (SSC) أحادية الوضع بخسارة زائدة منخفضة وثبات وموثوقية عالية.يستخدم على نطاق واسع لأنظمة اتصالات الألياف الضوئية وأنظمة الكيبل التلفزيوني.
ميزات
فائض منخفض
خسارة منخفضة PDL
استقرار وموثوقية عالية
تطبيق
الكيبل التلفزيوني
أنظمة الاتصالات البصرية
أدوات الاختبار
مواصفات
اتصل شخص: Kerry Sun
الهاتف :: +86-135-9019-2305
الفاكس: 86-755-29239581