تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المنتج: | 100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC جهاز الإرسال والاستقبال الليفي أحادي الوضع المزدوج | معدل البيانات: | 100 جرام QSFP28 ZR4 |
---|---|---|---|
شكل عامل: | QSFP28 | DDM / DOM: | أيد |
الطول الموجي: | 1310 نانومتر | مسافة الإرسال: | 80 كم |
واجهه المستخدم: | LC دوبلكس | إصدار الشهادات: | CE RoHS FCC |
العلامة التجارية: | يمكن تخصيص | ||
إبراز: | جهاز الإرسال والاستقبال الليفي أحادي الوضع LC,جهاز إرسال واستقبال الألياف sfp بطول 80 كيلومتر,جهاز إرسال واستقبال ليفي أحادي الوضع 1310 نانومتر |
100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC جهاز الإرسال والاستقبال الليفي على الوجهين أحادي الوضع
100G QSFP28 ZR4 80KM 1310nm LC جهاز الإرسال والاستقبال الليفي أحادي الوضع المزدوج
تم تصميم 100G QSFP28 ZR4 لتطبيقات الاتصالات البصرية لمسافة 80 كم.تحتوي هذه الوحدة على جهاز إرسال بصري مكون من 4 حارات ، وجهاز استقبال بصري رباعي الحارات ، وكتلة إدارة وحدة بما في ذلك 2 سلك واجهة تسلسلية.يتم مضاعفة الإشارات الضوئية إلى ألياف أحادية الوضع من خلال موصل LC قياسي في الصناعة
سمات:
متوافق مع QSFP28 MSA
واجهة كهربائية 38 دبوس قابلة للتوصيل على الساخن
4 ممرات LAN-WDM تصميم MUX / DEMUX
4x25G واجهة كهربائية
أقصى استهلاك للطاقة 6.5 واط
موصل LC مزدوج
يدعم معدل البت الكلي 103.125 جيجابت / ثانية
يصل إلى 80 كم نقل على وضع واحد الألياف
درجة حرارة علبة التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية
مصدر طاقة واحد 3.3 فولت
متوافق مع RoHS 2.0
التطبيقات:
100 جيجا بايت- ZR4
شبكات 100G Ethernet Telecom
تخصيص:
المواصفات | معدل البيانات | الطول الموجي | الأساسية | مسافه: بعد | بصري | قوة تكساس | Rx Sens. | درجة حرارة. |
(بت في الثانية) | (نانومتر) | اكتب | شركات | (ديسيبل) | (ديسيبل) | (℃) | ||
QSFP28 ريال 4 | 100 جرام | 850 | 8x MMF | OM3 70 م | VCSEL | -6 ~ 2.4 | -10.3 ~ 2.4 | 0 ~ 70 |
OM4 100 م | ||||||||
QSFP28 IR4 PSM | 100 جرام | 1310 | 8x SMF | 2 كم | DML / PIN | -8.4 ~ 2.4 | -11 | 0 ~ 70 |
QSFP28 CWDM4 | 100 جرام | CWDM | 2x SMF | 2 كم | DML / PIN | -6.5 ~ 2.5 | -10 ~ 2.5 | 0 ~ 70 |
QSFP28 IR4 | 100 جرام | LWDM | 2x SMF | 2 كم | DML / PIN | -6.5 ~ 2.5 | -10 ~ 2.5 | 0 ~ 70 |
LR4 | 100 جرام | LWDM | 2x SMF | 10 كم | DML / PIN | -4.3 ~ 4.5 | -10.6 ~ 4.5 | 0 ~ 70 |
ELR4 + | 100 جرام | LWDM | 2x SMF | 20 كم | DML / PIN | -2.5 ~ 4.5 | -14.5 ~ 4.5 | 0 ~ 70 |
ER4 * | 100 جرام | LWDM | 2x SMF | 30 ~ 40 كم | EML / APD | -2.5 ~ 2.9 | -20.5 ~ -3.5 | 0 ~ 70 |
اتصل شخص: Kerry Sun
الهاتف :: +86-135-9019-2305
الفاكس: 86-755-29239581