|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المنتج: | 1x2 أنبوب زجاجي مرشح CWDM | الطول الموجي المركزي: | 1270 ~ 1610 نانومتر (1271 ~ 1611 نانومتر) |
---|---|---|---|
الطول الموجي التشغيل:: | 1260 ~ 1620 نانومتر | رقم القناة:: | 1 × 2 |
البعد الحزمة:: | D أنبوب زجاجي 4xL25mm | تطبيق: | نظام إدارة الطلب على المياه |
إبراز: | مرشح CWDM ذو أنبوب زجاجي 1 × 2,مرشح CWDM أنبوب زجاجي 1620 نانومتر,مرشح غشاء رقيق لنظام WDM |
تعتمد CWDM على تقنية مرشح الأغشية الرقيقة ، المستخدمة لتوسيع الشبكة ، ومناسبة لشبكة 4G و 5G ، خاصة بالنسبة لشبكة 5G Fronthaul AAU / BBU على نطاق واسع مع 10G أو 25G أو أي نوع آخر من أجهزة الإرسال والاستقبال البصرية. ، تم تصنيعه ليكون وحدة CWDM ، أو CWDM LGX ، أو CWDM 1U Rack mount ، أنبوب زجاجي 1x2 CWDM هو وحدة أساسية CWDM ، 1x2 CWDM ، 2x2 CWDM ، 8skip0 CWDM ، 10skip0 CWDM ، 6skip0 CWDM ، 4skip0 CWDM ، 2skip0 CWDM ، إلخ.
سمات
انخفاض فقدان الإدراج
نطاق تمرير واسع
عزل قناة عالية
استقرار وموثوقية عالية
خالية من الايبوكسي على المسار البصري
التطبيقات
مراقبة الخط
شبكة WDM
اتصالات
التطبيق الخلوي
مضخم الألياف الضوئية
شبكة أكيس
تخصيص
معامل | وحدة | قيمة | |
رقم القناة | CH | 1 × 2 | |
مساحة القناة | نانومتر | 20 | |
الطول الموجي المركزي | نانومتر | 1270~ 1610 (1271 ~ 1611) | |
الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 1260-1620 | |
دقة الطول الموجي للمركز | نانومتر | ±0.5 | |
Passband(@ -0.5dB النطاق الترددي) | نانومتر | ±7.5 | |
نجاح الفرقة التسطيح(تموج) | ديسيبل | ≤0.5 | |
فقدان الإدراج | قناة المرور (الحد الأقصى) | ديسيبل | 0.6 |
قناة الانعكاس (حد أقصى) | ديسيبل | 0.4 | |
عزل | القناة المجاورة (دقيقة) | ديسيبل | 30 |
قناة غير متجاورة (دقيقة) | ديسيبل | 45 | |
تشتت وضع الاستقطاب | ملاحظة | ≤0.1 | |
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب | ديسيبل | ≤0.1 | |
الاتجاهية | ديسيبل | ≥50 | |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 | |
حساسية درجة الحرارة وفقدان الإدراج | ديسيبل / درجة مئوية | 0.005 | |
تحويل درجة حرارة الطول الموجي | نانومتر / درجة مئوية | 0.002 | |
درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -5~ + 70 | |
درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -40 ~ + 85 | |
أبعاد الحزمة | مم | أنبوب زجاجي |
اتصل شخص: Kerry Sun
الهاتف :: +86-135-9019-2305
الفاكس: 86-755-29239581