تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المنتج: | 4 8 12 16 18Ch أحادية الألياف CWDM MUX / DEMUX Module | عدد القنوات: | 4 8 12 16 18 CH |
---|---|---|---|
التكوينات: | Mux / Demux | الطول الموجي المركزي:: | 1270 ~ 1610 نانومتر (1271 ~ 1611 نانومتر) |
مساحة القناة: | 20 نانومتر | موصل: | LC / UPC |
تطبيق: | نظام إدارة الطلب على المياه | ||
إبراز: | مُضاعِف تقسيم الطول الموجي CWDM,مُضاعِف بتقسيم طول موجة ليفي واحد,وحدة 18Ch DEMUX |
تعتمد CWDM على تقنية مرشح الأغشية الرقيقة ، المستخدمة لتوسيع الشبكة ، ومناسبة لشبكة 4G و 5G ، خاصة لشبكة 5G Fronthaul AAU / BBU على نطاق واسع مع 10G ، 25G أو أي نوع آخر من أجهزة الإرسال والاستقبال البصرية.توفر UNIFIBER وحدة تصل إلى 18 قناة ، وتحقق MUX / DEMUX ثنائي الاتجاه عبر ألياف مفردة.
تحت 18Ch CWDM ، متاح مع منفذ UPG ، ما يصل إلى 18 قناة سيكون بدون منفذ UPG ، يمكن لجميع أنواع القنوات الرقمية أن تدعم منفذ الشاشة ، 1٪ أو 2٪ اختياريًا ، بشكل عام ، وحدة WDM ، LGX وحامل الرف (الهيكل) تحتوي جميعها على ثلاثة أنواع حول MUX DEMUX:
1.MUX - من القناة الأولى إلى الخسارة النهائية لإدخال القناة من الأقل إلى الأعلى
2.DEMUX - من القناة الأولى إلى الخسارة النهائية لإدخال القناة من الأعلى إلى الأدنى
3.MUX / DEMUX في جزء MUX واحد من القناة الأولى إلى خسارة إدخال القناة النهائية من منخفض إلى مرتفع ، جزء DEMUX من القناة الأولى إلى خسارة إدخال القناة النهائية من الأعلى إلى المنخفض
سمات
انخفاض فقدان الإدراج
نطاق تمرير واسع
عزل عالي للقناة
استقرار وموثوقية عالية
خالي من الايبوكسي على مسار البصريات
طلب
مراقبة الخط
شبكة WDM
اتصالات
التطبيق الخلوي
مضخم الألياف البصرية
شبكة الوصول
تخصيص
أراميتر | وحدة | قيمة | |||
رقم القناة | CH | 2 | 4 | 8 | 18 |
مساحة القناة | نانومتر | 20 | |||
الطول الموجي المركزي | نانومتر | 1270~ 1610 (1271 ~ 1611) | |||
الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 1260-1620 | |||
دقة الطول الموجي للمركز | نانومتر | ±0.5 | |||
Passband(@ -0.5dB النطاق الترددي) | نانومتر | ±7.5 | |||
نجاح الفرقة التسطيح(تموج) | ديسيبل | ≤0.5 | |||
فقدان الإدراج (الأعلى.) | ديسيبل | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.2 |
عزل القناة المجاورة | ديسيبل | ≥30 | |||
عزل القناة غير المجاورة | ديسيبل | ≥45 | |||
تشتت وضع الاستقطاب | ملاحظة | ≤0.1 | |||
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب | ديسيبل | ≤0.1 | |||
الاتجاهية | ديسيبل | ≥50 | |||
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 | |||
حساسية درجة الحرارة وفقدان الإدراج | ديسيبل / درجة مئوية | 0.005 | |||
تحويل درجة حرارة الطول الموجي | نانومتر / درجة مئوية | 0.002 | |||
درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -5~ + 70 | |||
درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -40 ~ + 85 | |||
أبعاد الحزمة | مم | صندوق ABS |
اتصل شخص: Kerry Sun
الهاتف :: +86-135-9019-2305
الفاكس: 86-755-29239581