تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المنتج: | 100 جيجا هرتز وحدة 40 قناة Athermal AWG DWDM | عدد القنوات: | 40 قناة |
---|---|---|---|
شكل المرشح: | قمة مسطحة / غاوسي | طول الموجة العملية: | طول موجة التشغيل |
القناة الأولى: | C21 C22 C23 ... C59 C60 C61 | نوع الألياف: | 250um الألياف العارية 0.9 / 2.0 / 3.0mm أنبوب فضفاضة |
موصل In / Out: | LC / UPC | ترتيب: | Mux / Demux |
الحزم: | وحدة ABS | ||
تسليط الضوء: | وحدة Athermal AWG DWDM,وحدة DWDM ذات 40 قناة,معدد طول موجة التشغيل 100 جيجا هرتز |
C-Band 100GHz 40 قناة Athermal AWG DWDM Module Flat top / Gaussian Filter
تعد وحدات Mux / DeMux جزءًا من سلسلة منتجات عالية الأداء تعتمد على تقنية مستوية السيليكا على السيليكون.وهي تعمل بتردد 50 جيجاهرتز أو 100 جيجاهرتز مع تباعد قنوات شبكة الاتحاد الدولي للاتصالات بأطوال موجية DWDM من 1526 نانومتر إلى 1565 نانومتر.
الميزات
عزلة عالية
انخفاض فقدان الإدراج
مصدر طاقة مزدوج
يمكن إدارتها بواسطة وحدة التحكم و NMS
مسار بصري خالٍ من Expoxy
إجمالي منخفض تداخل متكامل
استقرار وموثوقية ممتازة
دقة الطول الموجي الممتازة والاستقرار
تصميم أثيرمال
التطبيقات:
ناقل الحركة DWDM
شبكات منطقة المترو
شبكات المسافات الطويلة
شبكات PON
اللبنات الأساسية للطريق
اللبنات الأساسية لـ VMUX
تخصيص:
المعلمات | C-Band 100GHz 40 قناة Athermal AWG DWDM Module Flat top / Gaussian Filter | |||||
مساحة القناة (جيجاهرتز) | 50 جيجا هرتز | 100 جيجا هرتز | ||||
نوع نطاق التمرير | اعلى مستوى | جاوس | اعلى مستوى | |||
الطول الموجي المركزي | شبكة ITU-T | |||||
رتبة | النوع | دقيقة | النوع | دقيقة | النوع | دقيقة |
رقم القناة | 80/96 | 32/40/48 | ||||
دقة الطول الموجي (نانومتر) | ± 0.04 | ± 0.05 | ||||
نطاق التمرير @ 1 ديسيبل (نانومتر) | > 0.2 | > 0.2 | > 0.4 | |||
تمرير النطاق @ 3dB (نانومتر) | > 0.4 | > 0.4 | > 0.6 | |||
خسارة الإدراج (ديسيبل) | <7.0 | <6.0 | <4.0 | <3.5 | <6.5 | <5.0 |
تداخل متجاور (ديسيبل) | > 26 | > 26 | > 23 | |||
تداخل غير متجاور (ديسيبل) | > 26 | |||||
إجمالي الحديث المتبادل (ديسيبل) | > 20 | > 21 | ||||
خسارة العودة (ديسيبل) | > 40 | |||||
تموج (ديسيبل) | <1.5 | <0.5 | ||||
التوحيد (ديسيبل) | <1.5 | |||||
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب (ديسيبل) | <0.7 | <0.6 | <0.5 | <0.4 | ||
تشتت وضع الاستقطاب (ps) | <0.5 | |||||
التشتت اللوني (ps / nm) | ± 30 | ± 20 | ||||
درجة حرارة التشغيل (℃) | -5~75 | |||||
درجة حرارة التخزين (℃) | -40~85 |
اتصل شخص: Kerry Sun
الهاتف :: +86-135-9019-2305