|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| المنتج: | جهاز توزيع ضوئي عالي الطاقة | الطول الموجي: | 1064 نانومتر / 1030 نانومتر / 980 نانومتر |
|---|---|---|---|
| قوة بصرية: | 10 واط 20 واط 30 واط | الموانئ: | 3-ميناء |
| موصل: | FC / APC | تطبيق: | ليزر الألياف ومكبر الألياف عالية الطاقة |
| إبراز: | جهاز توزيع الألياف الضوئية 30 واط,جهاز توزيع الألياف الضوئية FC APC,جهاز تداول بصري غير حساس 980 نانومتر |
||
إن أجهزة التوزيع الضوئية عالية الطاقة 10W 20W 30W من Unifiber هي أجهزة غير متبادلة ، أحادية الاتجاه ، ثلاثية المنافذ تُستخدم في مجموعة واسعة من الإعدادات البصرية.متوفر بطول موجة مركزي يبلغ 1064 ، 1030 نانومتر.نظرًا لعزلها العالي وفقدان إدخالها المنخفض ، تُستخدم الدارات الضوئية على نطاق واسع في ألياف الليزر ومكبرات الألياف عالية الطاقة والمضخات ثنائية الاتجاه وأجهزة تعويض التشتت اللوني.
| أرامتر | وحدة | قيمة |
| مركز الطول الموجي | نانومتر | 1064 أو 1030 أو 980 |
| نطاق الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | ± 5 |
| النوع.عزل الذروة | ديسيبل | 25 |
| الأعلى.العزلة عند 23 درجة | ديسيبل | 22 |
| النوع.خسارة الإدراج عند 23 | ديسيبل | 1.3 |
| الأعلى.خسارة الإدراج عند 23 | ديسيبل | 1.5 |
| دقيقة.نسبة الانقراض عند 23 ℃ ، فقط للمساء | ديسيبل | 20 |
| الأعلى.الاستقطاب المعتمد على الخسارة عند 23 ℃ ، فقط لغير م | ديسيبل | 0.15 |
| دقيقة.خسارة العودة (الإدخال / الإخراج) | ديسيبل | 45 |
| دقيقة.عبر الحديث | ديسيبل | 45 |
| الأعلى.متوسط الطاقة الضوئية ((بما في ذلك المنفذ 1 والمنفذ 2) | دبليو | 10،20 أو محدد |
| الأعلى.قوة الذروة لنبض ns | كيلوواط | 10 أو محدد |
| الأعلى.حمل الشد | ن | 5 |
| أبعاد الحزمة | مم | 64 × 28 × 26 |
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | + 10 ~ + 50 |
| درجة حرارة التخزين | ℃ | 0 ~ + 60 |
| مع الموصلات ، ستكون قوة المعالجة 1 وات فقط ، و IL 0.3 ديسيبل أعلى ، و RL أقل بمقدار 5 ديسيبل ، و ER 2 ديسيبل أقل. | ||
| رقم القطعة: HPMCIR / HPICIR-1111-2-3-444-567-888-99AA | ||
| 1111 | الطول الموجي للمركز: | 1064 = 1064 نانومتر ، 1030 = 1030 نانومتر ، 980 = 980 نانومتر |
| 2 | نوع المنفذ: | 3 = 3 منافذ |
| 3 | محاذاة المحور: | F = عمل المحور البطيء ، المحور السريع مسدود ، B = كلا المحورين يعملان ، N = غير م |
| 444 | نوع الألياف: | 001 = PM1550، 002 = PM1310، 003 = PM980، 004 = Hi1060، 008 = SMF-28E |
| 5 | -حزمة البعد: | A = النوع A ، B = النوع B ، S = محدد |
| 6 | -نوع الضفيرة: | 0 = 250 ميكرون من الألياف العارية ، 1 = 900 ميكرون أنبوب فضفاض |
| 7 | -طول الألياف: | 0 = 0.8 م ، 1 = 1 م |
| 888 | -نوع الموصل: | 0 = FC / UPC ، 1 = FC / APC ، 2 = SC / UPC ، 3 = SC / APC ، 4 = LC / UPC ، 5 = LC / APC ، N = لا شيء |
| 99 | -متوسط القوة: | 00 = 500 ميجا واط ، 01 = 1 واط ، 02 = 2 واط ، ...... ، 05 = 5 واط ، 10 = 10 واط |
| AA | -الطاقة القصوى: | 10 = 10 كيلو وات ، 20 = 20 كيلو وات |
اتصل شخص: Kerry Sun
الهاتف :: +86-135-9019-2305
الفاكس: 86-755-29239581