تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
المنتج: | كابلات الألياف المدرعة ذات أنبوب واحد فضفاض للخارج | تهم الألياف: | 4 ~ 24 الألياف |
---|---|---|---|
نوع الألياف: | G652D | قطر الكابل: | 8.5 ملم |
سترة الكابل: | HDPE | الحزمة: | 2 كم طبل |
GYXTW أجهزة الكابل الفولاذية الخارجي ذات الأنابيب الفضفاضة الوحيدة المصنوعة من الشريط الفولاذي المزود بالأليافشريط منع الماء فوق الأنابيب مما يمنحه مقاومة ممتازة للمياه والرطوبة- تسليح الفولاذ المموج واثنين من الأسلاك الفولاذية تعزيز داخل الغطاء الخارجي PE/LSZH إعطاء هذا الكابل قوة سحب ممتازة، والحماية الميكانيكية والبيئيةكابل مغلق بالكامل للماء لتطبيقات القنوات الخارجيةتصميمه المدمج مناسب لمساحة قناة محدودة والكابلات مناسبة بشكل جيد للبيئات من نوع الحرم الجامعي داخل وبين المباني دون مفاصل دخول المباني.
الخصائص
الألياف المرموقة باللون
مقاومة المياه العالية
مقاومة سحق عالية
انخفاض الضعف والتشتت
مرونة جيدة وأداء الانحناء
المواصفات
البند | الوحدة | المواصفات | |
نوع الألياف | G.652D | ||
قطر الحقل في الوضع | 1310nm | ملم | 9.2±0.4 |
1550nm | ملم | 10.4±0.8 | |
قطر الغطاء | ملم | 125.0±1 | |
غير دائرية الغطاء | % | باوند واحد0 | |
خطأ تركيزية القلب/الغطاء | ملم | 0 جنيه5 | |
قطر الطلاء | ملم | 245±5 | |
طلاء غير دائري | % | ستة باوندات0 | |
خطأ تركيزية الطلاء/الغطاء | ملم | 12 باوند0 | |
طول موجة قطع الكابل | nm | 1260 جنيه استرليني | |
معامل التخفيف | 1310nm | dB/km | 0 جنيه36 |
1550nm | dB/km | 0 جنيه22 | |
مستوى الإجهاد | كبسي | ≥100 |
أداء الكابل
البند | المعلمات | |
عدد الألياف | 6/12/24 | |
الألياف الملونة المغطاة | البعد | 250μm±15μm |
اللون | الأزرق، البرتقالي، الأخضر، البني، الرمادي، الأبيض، الأحمر، الأسود، الأصفر، الأرجواني، الوردي، أكوا | |
أنبوب فضفاض | البعد | 2.2mm±0.1mm |
المواد | PBT | |
اللون | الطبيعة | |
السترة الخارجية | المواد | PE |
اللون | أسود |
أبعاد بناءات الكابلات
عدد الألياف | الهيكل | الألياف لكل أنبوب |
قطر الأنابيب المفتوحة (ملم) |
قطر CSM/قطر العربة (ملم) |
السُمك الاسمي للسترة الخارجية (ملم) |
قطر الكابل/ الطول (ملم) |
وزن الكابل (kg/km) |
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5± 0.2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.0±01 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 60 |
24 | 1 | 24 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.5±0.2 | 65 |
اتصل شخص: Kerry Sun
الهاتف :: +86-135-9019-2305
الفاكس: 86-755-29239581