|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| منتج: | 144 كابل جذع الألياف MPO-MPO الأساسي | عدد الألياف: | 144 ألياف |
|---|---|---|---|
| موصل: | MPO-12F | نوع الألياف: | سم |
| قطبية: | ب | طلب: | مركز البيانات |
| إبراز: | كابل الألياف الأساسية MPO ذات الوضع الواحد,كابل MPO-MPO ذو 144 قلب,سلك التصحيح MPO-MTP مع الضمان |
||
| مستوى الأداء | المعيار | النخبة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المرفق | الوضع | الوجه النهائي | IL ((max) (dB) | RL ((min) (dB) | IL ((max) (dB) | RL ((min) (dB) |
| الـ MPO/MTP | (SM) | 12F/APC | ≤0.70 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
| 24F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 | ||
| 48F/APC | ≤0.75 | ≥60 | ||||
| الـ MPO/MTP | م م م | 12F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 |
| 24F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | ||
| 48F/PC | ≤0.50 | ≥20 | ||||
| LC/SC/FC/ST | (SM) | UPC | ≤0.30 | ≥60 | ≤0.10 | ≥60 |
| LC/SC/FC/ST | (SM) | البنك المركزي | ≤0.20 | ≥50 | ≤0.10 | ≥50 |
| LC/SC/FC/ST | م م م | البنك المركزي | ≤0.20 | ≥30 | ≤0.10 | ≥30 |
اتصل شخص: Kerry Sun
الهاتف :: +86-135-9019-2305
الفاكس: 86-755-29239581